Doldur Boşalt İstasyonu, Atış Varili, Doldur Boşalt Atış Kazanı.
DOLDUR-BOŞALT İSTASYONU TARİF EDEN BALİSTİK TABLO
ÖZEL STATÜ İLE HAZIRLANMIŞ BR7 LEVEL KORUMA SEVİYESİNDEKİ İMALAT TÜREVLERİKoruma Seviyesi/LEVEL | Mühimmat Kalibreleri/Mermi Türü | Kurşun Ağırlıkları | Kurşun Saniye/Hız | Tarif edilen Balistik Koruma Çelik Kalınlık/Materyal | Tahmini Bakım |
I- BR6 | 22 LRHV Lead 30 Sp, RN Lead | 2.6 10.2 | 320 259 | 4mm | 10.000 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
II-A- BR6 | 357 Mag, JSP 9mm FMJ | 10.2 8.0 | 381 332-467 joule 720-joule | 4mm | 5.000 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
II-BR6 | 357 Mag, JSP 9mm FMJ | 10.2 08.0 | 425 358 | 4mm | 5.000 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
III-BR6 | 44 Mag. SWC 45ACP+P 40S&W | 15.5 00 00 | 426 778 joule 714 joule | 4mm | 5.000 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
III-A-BR7 | 7.62x39 | M-43=2200 joule | K47 | Aşamalı-Takviyeli 4mm | Her 100 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
7.62x51 | M-80=3643 joule | NATOBALL | Aşamalı-Takviyeli 4mm | Her 100 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. | |
5.56x45 | M-193=1888 joule | M-16 | Aşamalı-Takviyeli 4mm | Her 100 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. | |
12ga-Shotgun | Rifle-Slug=4453 joule | 1254 FBS | Aşamalı-Takviyeli 4mm | Her 100 Atış sonrası iç kısım kum değişimi. |
İZMİR FOCA KOMANDO OKULU | İST. POYRAZKÖY POLİS EĞİ.MERKEZ | TÜM SİVİL KAPALI POLİGONLAR |
PTT PARALOJİSTİK | VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
HATAY SERİNYOL ÖZEL KUVVETLERİ | İST. AMERİKAN KONSOLOSLUĞU | KİLİS ÖNCÜ HUDUT KARAKOLU |
ANKARA JÖH KUVVETLER BİRLİĞİ | 212 İ.P.S.C İSTANBUL PRATİCAL CLP | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI |
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | BAŞKENT POLİGON (Kapalı Poligon) | İSTOC GÜVENLİK |
İZMİR HAVA KUVVETLERİ OKULU | ÖKHÜ JANDARMA ER EĞİTİM KOM. | AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ |
ARDAHAN POLİS ÖZEL HAREKAT | AYVALIK 3. KOMONDO TABUR KOM | ANKARA ABD BÜYÜKELCİLİK |
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI | ADANA HAVALİMANI | TÜPRAŞ STAR RAFİNELERİ |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | SİLAH TAMİR ATÖLYELERİ | BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
FİNA HOLDİNG A.Ş. | İGA HAVALİMANI | STAR RAFİNERİ A.Ş. |
KOM DAİRE BAŞKANLIĞI | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MÜD. | J.K.Ö.A.K. |
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DHMİ SÜLEYMAN DEMİREL HAVA LİMANI | DHMİ ADANA HAVALİMANI |
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ | OPET | BİNTED LTD.ŞTİ. |
THY | TOSYALI HOLDİNG | AİLE VE SOSYAL POL. BAKANLIĞI |
ROKETSAN | İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ | İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE EMN. MÜD. |
SOCAR |